El carbón activado puede clasificarse en diferentes tipos dependiendo del método de producción, apariencia, función y tamaño de poro. A partir de la forma, se puede dividir en carbón activado granular y carbón activado en polvo, y el carbón activado granular incluye formas amorfas y formas conformadas. Dependiendo de las materias primas, el carbón activado se puede dividir en carbón activado a base de madera, carbón, cáscara de nuez, petróleo y regenerado. De acuerdo con las diferentes funciones de aplicación, se puede dividir en adsorción líquida, rendimiento catalítico y adsorción de gas de carbón activado. Según los métodos de producción, se divide en carbón activado físico, carbón activado químico, carbón activado físico y químico. La clasificación específica y la aplicación principal se muestran en la Tabla 1-5.
Clasificada por la forma de la apariencia, la clasificación común actual del carbón activado se muestra en la Tabla 1.
forma | característica |
Carbón activado en polvo | La mayoría de las partículas de carbón activado con un tamaño aparente de menos de 0,18 nm (aproximadamente malla 80). Además del carbón activado en polvo producido a partir de astillas de madera, también incluye productos en polvo a partir de carbón activado granular. |
Carbón activado granular | La mayoría de las partículas de carbón activado con un tamaño aparente de más de 0,18 nm (aproximadamente malla 80). que se puede dividir en microesferas fragmentadas, esféricas y huecas en forma. |
Estrellado activado carbón | El carbón activado de cáscara de coco, el carbón activado a base de carbón pertenece a esta categoría, y la superficie externa del carbón activado es angular debido a la rotura. |
Carbón activado esférico | Carbón activado que se activa después de convertir el carbón en una forma esférica y carbón usando resina esférica como materia prima. |
Microesferas huecas de carbono | La mayoría de ellos están hechos de resinas, a veces el diámetro es inferior a 50 μm. Se producen menos polvos cuando se usan. |
Carbón activado fibroso | Carbón activado con un diámetro de 8-10 μm hecho de materiales fibrosos, que incluyen varios tipos: filamentoso, tela y fieltro. |
Carbón activado en panal | Carbón activado extruido en panal. |
Moldeado de carbón activado | Hay productos en los que el polvo de carbón activado se une a un sustrato, como papel, tela no tejida o esponja, y un artículo moldeado en el que el carbón activado se procesa en varias formas mediante el uso solo o en combinación con otros materiales. |
Tabla 1 Clasificación del carbón activado según la forma y el aspecto
De acuerdo con las diferentes materias primas, la clasificación se muestra en la Tabla 2.
tipo | materia prima |
Carbón activado a base de madera | Carbón activado hecho de madera, carbón, etc. |
Tuerca basada en carbón activado | Carbón activado hecho de cáscara de coco, cáscara de nuez y núcleo de albaricoque |
Carbón activado a base de carbón | Carbón activado hecho de lignito, turba, carbón bituminoso, antracita, etc. |
Carbón activado por petróleo | Carbón activado esférico a base de asfalto hecho de asfalto y otras materias primas |
Carbono regenerado | El carbono regenerado, que se reactiva a partir del carbono usado, es diferente del carbono original. |
Tabla 2 Clasificación del carbón activado a partir de diferentes materias primas
De acuerdo con los diferentes métodos de fabricación, la clasificación se muestra en la Tabla 3.
Método de activación | Activador |
Carbón Activado por Activación Química | Fármacos químicos como cloruro de zinc, ácido fosfórico, hidróxido de potasio e hidróxido de sodio. |
Carbón activado por activación de álcali fuerte | Hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, etc. |
Carbón Activado por Activación de Gas | Vapor, dióxido de carbono, aire, etc. |
Carbón activado por activación de vapor | Vapor |
Tabla 3 Clasificación de grupos activos en diferentes métodos de fabricación.
La clasificación se muestra en la Tabla 4, dependiendo del lugar de uso del carbón activado.
Aplicación de fase gaseosa | Tratamiento de escape, purificación de aire, recuperación de solventes, desodorización, separación de gases, desnitrificación de desulfuración de gases, proceso de refinación (gas de dióxido de carbono y presión de aire, etc.), refinación de gas semiconductor, tamiz molecular, gases radiactivos que mantienen el gas, húmedo, aromatizante, agente de cromatografía de gases, agente de relleno, análisis de gases en preservación, eliminación de ozono, filtración sin humo, almacenamiento de adsorción de gas natural, etc. |
Aplicación en fase líquida | Tratamiento de agua altamente purificado, tratamiento de agua purificada ultrapura, purificador de agua, tratamiento de drenaje de fábrica, decoloración y refinamiento, purificación de sangre, eliminación de cloro libre, recuperación de oro, elaboración de cerveza, desintoxicación, etc. |
Catalizador | Catalizador, soporte de catalizador, utilizado para hornos de ebullición únicos, etc. |
Tabla-4 Clasificación del carbón activado en diferentes lugares de uso
El carbón activado también se puede clasificar según su función, como se muestra en la Tabla 5.
Carbón activado | función |
Carbón activado con alta superficie | Carbón activado con un área de superficie alta de más de 2500 m 2 / g, hecho por un método de activación de álcali fuerte. |
Carbón activado molecular | La apertura es muy pequeña y se usa para separar gases. |
Carbón activado cargado | En la superficie de carbón activado cargado con sales metálicas y otros productos químicos, utilizado para desodorización, catalizador y otras ocasiones. |
Carbón activado biológico | Una de las formas para el tratamiento del agua es hacer que la superficie del carbón activado forme una membrana microbiana, a través de la descomposición de microorganismos para la purificación. Combinado con el tratamiento con ozono, se utiliza para un tratamiento elevado de purificación de agua. |
Tabla 5 Clasificación de los carbonos activados con diferentes funciones





